タグボート
北九州本社管轄
ひびき
総トン数 | 494トン(国際) |
船体寸法 | 38.6x10.8x5.2(LxBxD) |
出力 | 5,000bhp |
航行区域 | 近海区域(国際) |
定員 | 船員11名 旅客4名 その他10名 |
みさき
総トン数 | 198トン |
船体寸法 | 33.3x9.4x4.0(LxBxD) |
出力 | 4,400bhp |
航行区域 | 沿海区域 |
定員 | 船員6名 その他6名 24時間未満:旅客12名 |
はやて
総トン数 | 180トン |
船体寸法 | 33.2x8.8x3.8(LxBxD) |
出力 | 3,000bhp |
航行区域 | 平水区域 |
長崎支店管轄
つしま
総トン数 | 295トン |
船体寸法 | 40.0x10.0x4.6(L(O.A.)xBxD) |
出力 | 4,000bhp |
航行区域 | 近海区域 |
定員 | 船員6名 旅客12名 その他2名 |
つばさ
総トン数 | 496トン(国際) |
船体寸法 | 43.0x10.0x5.0(L(O.A.)xBxD) |
出力 | 4,400bhp |
航行区域 | 近海区域(国際) |
定員 | 船員9名 その他16名 24時間未満:旅客8名 |
挑洋丸
総トン数 | 268トン |
船体寸法 | 36.0x9.5x4.6(LxBxD) |
出力 | 3,600bhp |
航行区域 | 沿海区域 |
定員 | 船員8名 旅客12名 その他4名 |
あさひ
総トン数 | 196トン |
船体寸法 | 33.51x9.2x4.2(LxBxD) |
出力 | 4,400bhp |
航行区域 | 沿海区域 |
定員 | 船員6名 その他6名 24時間未満:旅客2名 |
とびうめ丸
総トン数 | 194トン |
船体寸法 | 33.3x9.2x4.2(LxBxD) |
出力 | 3,600bhp |
航行区域 | 平水区域 |